|
|
Tuần | Tiết | Đầu bài | Tên thiết bị | Người nhập |
1 | 1 | Tập hợp Q các số hữu tỉ | Thước thẳng | Nguyễn Thị Thuận |
1 | 2 | Cộng, trừ số hữu tỉ | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
2 | 3 | Nhân, chia số hữu tỉ | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
2 | 4 | Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
3 | 5 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
3 | 6 | Lũy thừa của một số hữu tỉ. | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
4 | 7 | Lũy thừa của một số hữu tỉ (tt). | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
4 | 8 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
5 | 9 | Tỉ lệ thức | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
5 | 10 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
6 | 11 | Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
6 | 12 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
7 | 13 | Số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
7 | 14 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
8 | 15 | Làm tròn số | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
8 | 16 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
9 | 17 | Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
9 | 18 | Số thực | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
10 | 19 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
10 | 20 | Ôn tập chương I | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
11 | 21 | Ôn tập chương I | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
11 | 22 | Kiểm tra 45 phút | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
12 | 23 | Đại lượng về tỉ lệ thuận | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
12 | 24 | Một số bài toán về tỉ lệ thuận | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
13 | 25 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
13 | 26 | Đại lượng tỉ lệ nghịch | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
14 | 27 | Một số bài toán về tỉ lệ nghịch | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
14 | 28 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
15 | 29 | Hàm số | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
15 | 30 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
15 | 31 | Mặt phẳng tọa độ | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
16 | 32 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
16 | 33 | Kiểm tra 45' chương II | Đề kiểm tra | Nguyễn Thị Thuận |
16 | 34 | Đồ thị hàm số y=ax (a#0) | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
17 | 35 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
17 | 36 | Ôn tập học kì I | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
17 | 37 | Ôn tập học kì I (tiếp) | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
18 | 38 | Kiểm tra học kì I | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
18 | 39 | Kiểm tra học kì I | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
18 | 40 | Trả bài kiểm tra học kì I | | Nguyễn Thị Thuận |
19 | 41 | Thu thập số liệu thống kê, tần số | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
19 | 42 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
20 | 43 | Bảng "Tần số" các giá trị của dấu hiệu | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
20 | 44 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
21 | 45 | Biểu đồ | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
21 | 46 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
22 | 47 | Số trung bình cộng | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
22 | 48 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
23 | 49 | Ôn tập chương III | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
23 | 50 | Kiểm tra chương III | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
24 | 51 | Khái niệm về biểu thức đại số | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
24 | 52 | Giá trị của biểu thức đại số | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
25 | 53 | Đơn thức | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
25 | 54 | Đơn thức đồng dạng | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
26 | 55 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
26 | 56 | Đa thức | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
27 | 57 | Cộng, trừ đa thức | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
27 | 58 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
28 | 59 | Đa thức một biến | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
28 | 60 | Cộng, trừ đa thức một biến | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
29 | 61 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
29 | 62 | Kiểm tra 45 phút | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
30 | 63 | Nghiệm của đa thức một biến | Đề kiểm tra | Nguyễn Thị Thuận |
30 | 64 | Luyện tập | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
31 | 65 | Ôn tập chương IV | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
32 | 66 | Ôn tập cuối năm | Thước thẳng, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
33 | 67 | Ôn tập cuối năm | Thước thẳng, Bảng phụ
| Nguyễn Thị Thuận |
34 | 68 | Ôn tập cuối năm | Thước, Bảng phụ | Nguyễn Thị Thuận |
35 | 69 | Kiểm tra học kỳ II | | Nguyễn Thị Thuận |
35 | 70 | Kiểm tra học kỳ II | | Nguyễn Thị Thuận |
36 | 71 | Trả bài kiểm tra cuối năm | | Nguyễn Thị Thuận |
|
|
|