PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS VĂN AN
Video hướng dẫn Đăng nhập
PHÒNG GD & ĐT CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS VĂN AN

 
     KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I - LỚP 7
                      NĂM HỌC 2014 - 2015
                                 
STT SBD Họ và tên   Lớp Kết quả thi các môn Tổng điểm  Xếp thứ
      Sinh ngày   Toán  Sinh Văn Sử Địa NN GD CN
1 1 Lê Nguyễn Trường An 10/7/2002 7A 6.3 5 5.5 5.5 3 6.5 3.5 4.5 5 44.8 70
2 2 Đỗ Phương Anh 29/06/2002 7A 9 9 9.5 8 9 9 8.8 9 8.5 79.8 2
3 3 Nguyễn Thị Lan Anh 11/5/2002 7A 8 8 8 7.5 7 8 7.8 7.5 8.5 70.3 20
4 4 Tô Phan Đức Anh 25/07/2002 7B 4.8 6 7.5 6 6.5 8 4.8 7 6 56.6 44
5 5 Nguyễn Văn Lên /2001 7C 1.8 4 6 4.5 1 5 1 3.5 5 31.8 91
6 6 Ngô Mai Anh 22/10/2002 7C 5 5.5 6 5.8 2.5 5 4.3 6.5 7 47.6 61
7 7 Nguyễn Thị Tú Anh 3/1/2002 7C 5.5 5 5.5 5.3 3 5 3.3 5.5 7 45.1 69
8 8 Nguyễn Ngọc Bích 29/11/2002 7C 5.8 2.5 3.5 5.5 0 5 2.8 4 4 33.1 87
9 9 Bùi Văn Chiến 13/02/2002 7A 6.8 7 8.5 7.5 8.5 9 8.3 8 7 70.6 19
10 10 Nguyễn Thế Cường 26/06/2002 7B 5.8 7 4 6.5 7 7.5 6.3 7.5 7 58.6 42
11 11 Nguyễn Văn Cường 13/10/2002 7C 4.8 3 5 5.5 1 5 3 3.5 4 34.8 83
12 12 Nguyễn Gia Đăng 26/01/2002 7A 6.5 9 7.5 7 7.5 9 7 8 7.5 69 25
13 13 Nguyễn Thị Kim Dung 4/11/2002 7A 5.8 8.5 9 7.5 9 9 4 10 9 71.8 16
14 14 Nguyễn Tiến Dũng 29/05/2002 7B 6 5 4 6.8 3 6 5.3 7 6 49.1 59
15 15 Nguyễn Thùy Dương 18/10/2002 7A 6.8 9.5 9 6.5 8 9 9 8 8 73.8 11
16 16 Nguyễn Thùy Dương 21/07/2002 7A 9 9.8 9.5 8 9 9 9.5 9 9 81.8 1
17 17 Nguyễn Quang Dương 25/06/2002 7B 5.3 6 5.5 6.5 5.5 7 4 7 7 53.8 50
18 18 Bùi Thị Duyên 23/09/2002 7A 8 7.8 8.5 6.8 7 8.5 6.3 8.5 7.5 68.9 26
19 19 Bùi Thị Hồng Duyên 15/05/2002 7A 7.3 9.5 8 7 8 8.5 7.8 8 7 71.1 17
20 20 Vương Thanh Hà 18/10/2002 7A 6.5 6 7.5 7 8.5 9 7 6.5 7 65 30
21 21 Vũ Thị Hà 22/01/2002 7A 6.5 8 6 6.5 8 9 8 8.5 8 68.5 27
22 22 Nguyễn Thu Hà 9/9/2002 7A 7.3 9 9 7 8.5 9 8.3 8.5 8 74.6 7
23 23 Lê Thị Hà 10/5/2002 7B 5.8 5 8 6 7 9 3.5 8 7 59.3 39
24 24 Trương Thị Hồng Hà 27/03/2002 7C 0.5 2 4.5 4.5 5 5 3.3 3 5 32.8 89
25 25 Đỗ Thị Hạnh 6/1/2002 7B 6.3 8.5 8 7 8 8.5 4.5 8.3 7.5 66.6 29
26 26 Nguyễn Thị Hiền 16/01/2002 7A 5.8 8.8 9 6.5 9 9 6 9.5 9 72.6 13
27 27 Đỗ T Thanh Thanh Hiền 26/07/2002 7C 3.5 0.5 5.5 4 5 1 1.3 7.5 1 29.3 92
28 28 Trịnh Ngọc Hiệp 4/1/2002 7C 4 3 6.8 4 2 4 2 6 3.5 35.3 81
29 29 Nguyễn Thị Hòa 13/10/2002 7B 6.3 2 5 6 4 6 3.3 8 4 44.6 71
30 30 Giáp Văn Hòa 26/05/2002 7B 3.3 3 2 4 3 5 4 7 5 36.3 79
31 31 Nguyễn Văn Hòa 11/9/2002 7B 5.3 5 4.3 4 4 7 3 7.5 6.5 46.6 63
32 32 Nguyễn Tiến Hội 29/08/2002 7B 5.8 3.5 6 6.5 6.5 5 5.8 8 6 53.1 52
33 33 Lê Văn Hùng 9/8/2002 7C 4.8 2.3 3 6 5 5 2.3 8 7.5 43.9 72
34 34 Hoàng Thị Thu Hương 19/10/2002 7A 7.3 8.3 9 7.5 9 9 7 9.5 7.5 74.1 9
35 35 Giáp Minh Hương 22/10/2002 7B 6.8 3 4 6 5 5.5 4 5 6.5 45.8 68
36 36 Phạm Văn Hướng 7/6/2002 7C 5.3 1 3 4.5 3 4 3 2 3 28.8 93
37 37 Nguyễn Thị Thu Hường 13/12/2002 7C 2.5 5.8 5 6.5 4 5.5 2.5 6 6 43.8 74
38 38 Đỗ Ngọc Hữu 12/10/2002 7C 3 3.3 5.5 4.5 3.5 5 4.5 5.5 3 37.8 78
39 39 Nguyễn Quang Huy 12/10/2002 7B 3.3 1.5 4.5 6 2 5 7 8 3 40.3 76
40 40 Nguyễn Văn Huy 23/11/2002 7B 7.3 5.3 7 7 8.5 8.5 6.3 8 6.5 64.4 32
41 41 Nguyễn Ngọc Huyền 25/12/2002 7A 5.3 4.5 7 7.5 9 8 8.5 8.5 6.5 64.8 31
42 42 Phạm Thị Mai Huyền 11/10/2002 7B 5 6 5.5 6.5 8 8.5 3.3 6 7.5 56.3 45
43 43 Nguyễn Quang Khải 17/04/2002 7B 5.5 5 7.5 7.3 8 6.5 6 9 8 62.8 34
44 44 Phạm Văn Khôi 6/5/2002 7A 4.3 7 6.3 7 7 8 4.3 8 7 58.9 40
45 45 Đỗ Văn Khương 25/07/2002 7B 5.5 2 4 5 7 5.5 5.3 6 6 46.3 64
46 46 Nguyễn Thị Phương Lan 27/02/2002 7B 4.3 5 4 7 6.5 8.5 4.3 8.5 7.5 55.6 46
47 47 Nghiêm Thị Loan 18/02/2002 7A 6 8.3 8 8 8.5 9 7 9.5 9 73.3 12
48 48 Nguyễn Phúc Lộc 31/01/2002 7C 2.5 3.8 5 5 5 5 2.5 7.3 5 41.1 75
49 49 Nguyễn Đắc Lợi 22/11/2002 7C 0 0 0 0.5 1 1 0.5 0.5 1 4.5 96
50 50 Nguyễn Hương Ly 3/10/2002 7A 6.5 9.3 9 7 9 8.5 8 9 9.5 75.8 5
51 51 Đỗ Thị Cẩm Ly 21/10/2002 7C 3.5 2.3 0 1 6.5 5 4 5.5 5.5 33.3 85
52 52 Nguyễn Thị Mai 23/10/2002 7B 5.3 4.3 7 5.5 6 7.5 4.3 8 5 52.9 53
53 53 Phạm Văn Mạnh 18/04/2002 7A 6.8 8.8 7 5.3 7 8.5 8.5 6 6.5 64.4 32
54 54 Trần Thị Bình Minh 10/5/2002 7C 5 2 3 4 5 5 1.3 5 5 35.3 81
55 55 Phạm Thị Mỹ 21/06/2002 7B 4.3 7 6.5 7.5 8.5 9 3.5 6 7.5 59.8 38
56 56 Nguyễn Văn Nam 13/12/2002 7C 6.5 2 2 1.5 5 6 3 3 4 33 88
57 57 Nguyễn Thảo Nga 2/12/2002 7A 8.5 7.3 9 7.5 7.5 9 6.8 8.5 7 71.1 17
58 58 Nguyễn Mai Ngọc 24/09/2002 7A 8 9 8 6.5 9 9 7.8 8.5 9 74.8 6
59 59 Nguyễn Thị Ngọc 23/01/2002 7A 6.8 8 8.5 6.5 8 9 6 7.5 8 68.3 28
60 60 Phạm Thị Nguyên 14/03/2002 7A 8.3 9 8.5 8 8.5 9 8.3 9 9 77.6 4
61 61 Phạm Thị Thanh Nhàn 4/8/2002 7B 5.8 3.8 7.5 7 7.5 9 3.3 8 8 59.9 37
62 62 Nguyễn Thị Nhi 8/6/2002 7A 5.8 8.8 8.5 6.5 8.5 9 5.3 8.5 8.5 69.4 23
63 63 Bùi Thị Nhung 4/7/2002 7B 2.8 2.3 6.5 5 7.5 7 2.8 7 6 46.9 62
64 64 Giáp Thị Nhung 20/04/2002 7B 3.5 5.8 8.5 5.3 9 9 2.3 8 7.5 58.9 40
65 65 Nguyễn Thị Nhung 31/05/2002 7C 4.8 6.5 5 5 5 5 3.5 7.5 8.5 50.8 56
66 66 Lê Thị Hồng Nhung 1/3/2001 7C 3.3 3.5 5 5 5 5 1.3 5 7 40.1 77
67 67 Nguyễn Hữu Phát 15/01/2002 7B 6.3 6.3 6.5 5.5 7 8.5 3 5.3 6 54.4 49
68 68 Phạm Văn Phong 23/01/2002 7B 6.3 5.8 6 5 6.5 6.5 3.5 8 7.5 55.1 48
69 69 Nguyễn Thị Lan Phương 2/1/2002 7C 6.3 5 4.5 6 6 5 4 7 5.5 49.3 58
70 70 Trần Đình Quang 27/04/2002 7A 6.8 7.8 8 6.5 8 8.5 8.8 7.5 8 69.9 22
71 71 Nguyễn Văn Quang 11/1/2002 7C 4.5 2.3 5 4 4 5 0.5 2.5 5.5 33.3 85
72 72 Nghiêm Xuân Quang 29/04/2002 7C 4.3 4 5 5.3 5 7 3.3 6 4 43.9 73
73 73 Trịnh Ngọc Quỳnh 25/10/2002 7C 3 6.3 6 4 7 5.5 2.8 5.5 6 46.1 66
74 74 Vương Đức Tài 13/01/2002 7A 8.3 8.3 8.5 6 8.5 8.5 7.3 8 9 72.4 14
75 75 Vương Hữu Tài 17/05/2002 7B 5 5.5 8.5 5.5 8 7 2.5 8.5 8 58.5 43
76 76 Vương Thế Tài 21/02/2002 7B 2.5 4.5 6 4.5 5 6.5 3.5 8 5.5 46 67
77 77 Nguyễn Văn Tâm 30/08/2002 7B 5 4.5 6.5 6.5 5 5.5 2.5 7 5.5 48 60
78 78 Nguyễn Quang Thăng 20/02/2002 7C 1 4.5 4 4 3.5 4 3 4.3 5.5 33.8 84
79 79 Nguyễn Tất Thắng 22/11/2002 7C 5 6.3 5 5 6 5 4.5 3 6.5 46.3 64
80 80 Mai Thế Thắng 3/7/2001 7C 2.5 4 2 3 5.5 3 2.5 6.5 7 36 80
81 81 Mai Thị Ngọc Thanh 1/5/2002 7A 9 8.8 9 8 9 9 8.3 8.5 8.8 78.4 3
82 82 Nguyễn Thị Phương Thảo 9/8/2002 7A 6.8 8.3 8 7 8 8.5 6.8 8.5 8.3 70.2 21
83 83 Trần Thanh Thảo 31/07/2002 7B 6.8 6 4.5 4 5 3 6.8 7 6.5 49.6 57
84 84 Nguyễn Thị Thảo 26/08/2002 7B 4.3 7 8.5 5 8 6 6.3 7.5 7.5 60.1 36
85 85 Nguyễn Văn Thịnh 1/8/2002 7C 1.5 0.5 2.5 1 0 2 0.5 3 4 15 95
86 86 Đoàn Thanh Thư 11/8/2002 7A 7.3 7 8.5 6 7.5 9 7.3 8 8.8 69.4 24
87 87 Đỗ Đức Thuận 22/10/2002 7A 7.8 9.3 9 6.5 8.5 8 8.3 9 8 74.4 8
88 88 Nguyễn Văn Thuận 4/3/2002 7B 5.5 6.3 5.5 6.5 6.5 6.5 2.8 8 4 51.6 55
89 89 Lê Văn Tiếp 16/11/2002 7B 4 6 8 6.8 5 6.5 2.8 7.5 7 53.6 51
90 90 Giáp Thị Thanh Trúc 16/09/2002 7B 6 5.8 5 5.5 5.5 7.5 4.8 8 7.5 55.6 46
91 91 Nguyễn Văn Trung 20/04/2002 7B 5.8 1.5 4 2 3 6 1 3 6 32.3 90
92 92 Nguyễn Anh Tú 20/02/2002 7A 9 6.3 9 6 9 9 8.3 8.5 9 74.1 9
93 93 Giáp Văn Tuấn 7/1/2002 7B 5.3 7.5 6.5 6.5 7 9 2.5 8.8 8.5 61.6 35
94 94 Nguyễn Thị Tuyết 30/07/2002 7C 1 3.5 2 2 2 5 3 4 4 26.5 94
95 95 Phạm Văn Vi 16/10/2002 7C 6.8 6.3 4.5 6.5 5 7 2.8 6.5 7 52.4 54
96 96 Bùi Quang Vũ 4/2/2002 7A 9 7 9 7 8 9 7.8 8 7.5 72.3 15
Tổng 522.1 535.4 594.4 549.7 588.5 659 456.9 664.5 631.4 5201.9  
Điểm trung bình 5.44 5.58 6.19 5.73 6.13 6.86 4.76 6.92 6.58  

                                                                                  Văn An, ngày 29 tháng 12 năm 2014

                                                                                     Phó Hiệu trưởng

                                                                                                   Nguyễn Thị Mười


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
THÔNG BÁO “Về việc cho học sinh lớp 6,9 đến trường học trở lại, học sinh lớp 7, 8 tiếp tục học trực tuyến” ... Cập nhật lúc : 16 giờ 6 phút - Ngày 13 tháng 9 năm 2021
Xem chi tiết
TRƯỜNG THCS VĂN AN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG ĐẶC BIỆT CỦA NĂM HỌC 2021 - 2022 ... Cập nhật lúc : 14 giờ 59 phút - Ngày 11 tháng 9 năm 2021
Xem chi tiết
Thông báo về việc tuyển dụng Giáo viên và nhân viên Kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Chí Linh năm 2021 ... Cập nhật lúc : 14 giờ 29 phút - Ngày 11 tháng 9 năm 2021
Xem chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 Trường THCS Văn An Thực hiện Quyết đ ... Cập nhật lúc : 21 giờ 13 phút - Ngày 7 tháng 6 năm 2021
Xem chi tiết
TRƯỜNG THCS VĂN AN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 – 2020 ... Cập nhật lúc : 20 giờ 21 phút - Ngày 8 tháng 10 năm 2020
Xem chi tiết
NIỀM VUI NGÀY HỘI KHAI TRƯỜNG Trong không khí của những ngày thu lịch sử, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 5/9, Trường THCS Văn An long ... Cập nhật lúc : 16 giờ 22 phút - Ngày 9 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Lực lượng vũ trang thành phố Chí Linh tổ chức Chương trình" Ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh '' tại Trường THCS Văn An năm học 2020 – 2021 ... Cập nhật lúc : 16 giờ 58 phút - Ngày 4 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Trường THCS Văn An Thông báo kế hoạch tựu trường và tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 ... Cập nhật lúc : 16 giờ 41 phút - Ngày 4 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Trường THCS Văn An xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 - 2021 ... Cập nhật lúc : 8 giờ 18 phút - Ngày 13 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Liên đội trường THCS Văn An tổ chức ngoại khóa"Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong trường học" ... Cập nhật lúc : 16 giờ 6 phút - Ngày 12 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
123456789
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Chế độ cho điểm tối thiểu năm học 2012 - 2013.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố
Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố
Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố
Đề thi HSG môn Địa lí năm học 2012-2013 của Thành phố
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022
KẾ HOẠCH Tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Chí Linh năm 2021
Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 -2022
Công khai cuối năm học 2020 -2021
Công khai học kì I năm học 2020 -2021
Công Khai đầu năm 2020 - 2021
Lịch trực ban giám hiệu - Nhân viên hành chính
Thông báo về việc tựu trường và khai giảng năm học 2020-2021
Báo cáo công khai cuối năm 2019 - 2020
Kế hoạch chuyên môn năm học 2019 -2020
Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2019 -2020
Xét tuyển viên chức năm 2019
kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh năm học 2019 - 2020
kế hoạch nhà trường năm học 2019 - 2020
kế hoạch hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019-2020
1234