PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS VĂN AN
Video hướng dẫn Đăng nhập
PHÒNG GD & ĐT CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS VĂN AN

 
     KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I - LỚP 6
                      NĂM HỌC 2014 - 2015
                                 
STT SBD Họ và tên   Lớp Kết quả thi các môn Tổng điểm  Xếp thứ
      Sinh ngày   Toán  Sinh Văn Sử Địa NN GD CN
1 1 Nguyễn Thị An 11/9/2003 C 3 6 1.5 4 5 7.5 4.3 3 6 40.3 60
2 2 Đỗ Lê Hoàng Anh 11/4/2003 B 3.8 6.5 4.5 4.3 6.5 6 5.8 5 5 47.4 51
3 3 Nguyễn Việt Anh  27/02/2003 B 1.8 4.8 6.5 2 1 5 4.3 3.5 5 33.9 73
4 4 Đào Minh Anh 3/9/2003 C 1 1.5 1.5 4 1 3 3.9 2.5 4 22.4 85
5 5 Vương Ngọc Ánh 20/07/2003               C 0.5 5 1 3 3 4.5 2.1 3 4 26.1 80
6 6 Nguyễn Tuấn Bằng 18/5/2003 B 7 8 6.3 5.3 9 8 6.2 7.5 7 64.3 18
7 7 Tô Thị Biển 14/4/2003 C 4.5 2 2.5 4.3 5 5 6.1 5 5 39.4 61
8 8 Đinh Vũ Minh Châu 3/12/2003 A 8 9 9.3 7 9 7 8.6 7.5 8.5 73.9 6
9 9 Vũ Mạnh Chí 27/4/2003 A 3.8 7 3 4.3 2 5 7.5 3.5 6 42.1 56
10 10 Trần Minh Chi 12/10/2003 B 2.8 2 1 3.5 5 7 6.3 5.5 5 38.1 63
11 11 Nguyễn Thị Thanh Chúc  19/10/2003 C 3 5 3.5 3.5 5 7.5 3.3 6 5 41.8 57
12 12 Phạm Văn Đạt  7/10/2003 B 5 5.5 4.5 4.3 2 8 6.1 5.5 7 47.9 50
13 13 Nguyễn Tiến Đạt  7/2/2003 C 2.8 5 5.5 2.5 2.5 4 4.4 2 8 36.7 68
14 14 Nguyễn Văn Đô 9/7/2003 C 1 8 2.5 4.5 5 4.5 2.6 4 5.5 37.6 64
15 15 Nguyễn Văn Đức  7/11/2003 B 1.3 2.5 1.5 3.3 1 5 3.2 4 4 25.8 81
16 16 Nguyễn Đình Anh Đức 8/8/2003 C 1.5 2.5 2.8 3 1 4 3.9 2 3.5 24.2 83
17 17 Phạm Văn Dũng 4/6/2003 C 0.5 2.5 2.5 2 5 3 2.6 2 5 25.1 82
18 18 Lê Hải Dương 13/4/2003 A 5 8 5.3 5.3 5 7.5 4.5 3.5 8 52.1 41
19 19 Nguyễn T Thùy Dương  20/12/2003 B 3.8 3.5 2.5 2 1 5.5 5.6 2.5 3 29.4 77
20 20 Đào Đức Duy 4/4/2003 A 7.8 9.5 7 6.8 3 6.5 5.5 6.5 5.5 58.1 32
21 21 Nguyễn Văn Duy 8/10/2003 C 1.5 5 3.5 4 3 5 4.1 2.5 5 33.6 74
22 22 Nguyễn Mỹ Duyên 21/11/2003 A 8.5 8.5 8.3 8 6 8.5 8.2 5 9 70 13
23 23 Nguyễn Ngọc Hà 11/3/2003 A 8.8 10 8 6.5 9 9 6.9 6 9 73.2 8
24 24 Đoàn Thu Hà 20-09-2003 C 1 3.5 2.5 5.3 2 3 4.1 6 7 34.4 71
25 25 Đoàn Thanh Hải 26/6/2003 A 8 9.5 9 7 9 7 7.1 8 9 73.6 7
26 26 Nguyễn Tiến Hải 23/09/2003 B 2.5 4.5 3 6.5 5 5.5 5.9 4 4 40.9 59
27 27 Phạm Đình Hải  24/04/2003 B 0.8 3.5 2 5.5 3 5.5 4.8 5 4 34.1 72
28 28 Bùi Văn Hào 18/4/2003 B 3.8 9 3.3 5.5 7.5 9 3.1 4 8 53.2 39
29 29 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1/1/2003 A 7.3 9.5 8.5 6.3 9 9 7.9 7.5 8 73 9
30 30  Nguyễn Thu Hiền 8/7/2003 A 4.5 5.5 8.8 5.8 3 8.5 7.2 7.5 8 58.8 30
31 31 Nguyễn Thị Khánh Hòa 24/8/2003 A 2.5 10 6.8 5 9 7 5.3 5.5 9 60.1 27
32 32 Lê Thu Hòa 21/4/2003 C 2.5 4.5 2 5 5 4.5 2.6 2 7 35.1 69
33 33 Bùi Trọng Hoàng 4/5/2003 B 5 5 3 4.5 6 8 4.6 6 7 49.1 46
34 34 Nguyễn Thị Vân Hồng 15/11/2003 A 7.8 9.5 7.8 7.5 9 8.5 8.9 8 9 76 3
35 35 Nguyễn  Phi Hùng 1/4/2003 A 6 9 3.5 6.5 8.5 6 7 5.5 9 61 24
36 36 Nguyễn Thị Hường 26/8/2003 B 5.5 10 2.8 5 9 8.5 4.6 6.5 8.5 60.4 25
37 37 Nguyễn Tiến Huy 20/2/2003 A 6.8 8.5 7.3 6.8 8.5 8 9.3 5.5 7.5 68.2 16
38 38 Phạm Quốc Huy 30/10/2003 C 2.8 3 4.3 3 6 7 6.1 5 6 43.2 55
39 39 Đặng Thu Huyền 16/7/2003 A 7.8 5 8.5 5.5 5 8.5 6.4 4 7 57.7 34
40 40 Trần T. Khánh Huyền 4/3/2003 C 6 8.5 2.5 4.5 7 9 3.1 6 6 52.6 40
41 41 Phạm Thanh Huyền 10/10/2003 C 4.5 8 1.5 5 4 7 4.1 4 7 45.1 53
42 42 Vương Ngọc Khánh 8/6/2003 A 7.5 10 5.8 7 9 8.5 7.4 8 8.5 71.7 10
43 43 Đồng Ngọc Khánh 19/3/2003 B 5.5 8 3.5 5 8 7 7 5.5 7 56.5 35
44 44 Nguyễn Hồng Khánh  1/6/2003 C 2.5 5.5 1 4 3 5 3.6 4 4 32.6 75
45 45 Nguyễn Trung Kiên 17/10/2003 A 8 8.8 7.3 5 5 7 7 7 7.5 62.6 22
46 46 Hồ Anh Kiệt  20/12/2003 B 3.8 9.5 7.5 5.8 5 7 7.4 5 4 55 36
47 47 Nghiêm Thị Lan 16/1/2003 A 7 8.5 9.8 6.8 5 8.5 7.3 6 8 66.9 17
48 48 Đỗ Thị Hải Linh 22/10/2003 B 0.8 7 2.5 4.5 3 3.5 3.3 3 5 32.6 75
49 49 Nguyễn Thị Linh 28-03-2003 B 5 7.5 3.8 5.5 5 7 4.9 4.5 7 50.2 44
50 50 Trần Thị Loan 15/02/2003 B 7 9.5 4.5 5.8 6 7 8.4 7 7 62.2 23
51 51 Đỗ Thị Luân 1/3/2003 B 4.8 8 5.3 5.8 5 7 6.4 4 8.5 54.8 37
52 52 Nguyễn Văn Luận  12/11/2003 B 3.5 7 3.8 5.5 5 6.5 4.5 6 7 48.8 48
53 53 Nguyễn Thị Ly 2/11/2003 A 5.3 8.5 8.3 5 7 5.5 5.9 5.5 8.5 59.5 28
54 54 Đỗ Xuân Mai 30-11-2003 B 4.8 7 3.5 5.8 8.5 6.5 5.1 6.5 7 54.7 38
55 55 Đặng Văn Mai 24/5/2003 B 1.5 8 2.5 4 3 6 3.6 2.5 6.5 37.6 64
56 56 Mao Tuấn Minh 16/5/2003 A 9 9 9.8 7 8.5 9.5 9.3 9 9 80.1 1
57 57 Đặng Hiếu Minh 19/8/2003 A 9.3 10 9 7 8 7 9.6 9 9 77.9 2
58 58 Đỗ Thị Quỳnh Nga 21/12/2003 A 6.8 3.5 2 5 5 7 6.2 7.5 6 49 47
59 59 Nguyễn Thị Ngân 29/9/2003 A 5 9.5 5 4.8 4.5 7 6.6 8.5 8 58.9 29
60 60 Phạm Thị Thanh Ngọc 14/04/2003 B 1 3 1.5 3.8 5 4 5.2 5.5 8 37 67
61 61 Nguyễn Thị Nhung 13/7/2003 A 6.8 8 5.5 5.3 7 7 5.2 8.5 7 60.3 26
62 62 Giáp Minh Phương 9/7/2003 C 0 4.5 2.3 1 1 1.5 3.3 1 3.5 18.1 87
63 63 Nguyễn Văn Quang 16/8/2003 A 6.8 10 7 5.8 6 6 7.1 5.5 8.5 62.7 21
64 64 Bùi Duy Quang  29/12/2003 B 3.3 5.5 1 3 1 2 3.2 2 3 24 84
65 65 Nguyễn Văn Quý 25/12/2003 C 0 9.5 1.5 3.3 1 2 5 2 4.5 28.8 79
66 66  Phạm Như Quỳnh 10/12/2003 A 10 9 9.8 6.5 5 9 8.3 7.5 9 74.1 4
67 67 Nguyễn Thị Như Quỳnh  30/7/2003 B 0.5 2.5 1 5 7 6 5.7 6.5 4 38.2 62
68 68 Nguyễn Văn Tài 23/11/2003 B 3.3 4.5 3.8 3.3 8 4 6.8 3 5 41.7 58
69 69 Nguyễn Minh Tân 28/9/2003 C 3 5 3 3.3 6 5 2.8 3 6 37.1 66
70 70 Lục Thị hồng Thắm 26/12/2003 A 8.8 8.5 8.8 7 8 7 9 8 9 74.1 4
71 71 Vũ Hữu Thành 9/11/2003 B 2.3 4.5 6.5 5 8 7 6.4 6 5.5 51.2 43
72 72 Lê Thị Thu Thảo 2/9/2003 A 6.8 10 8.8 5.3 8 8.5 8.5 6.5 8.5 70.9 12
73 73 Nguyễn Phương Thảo 3/9/2003 A 6.8 9.5 7.5 6 8.5 6.5 7.5 8 8.5 68.8 14
74 74 Nguyễn Văn Thiện 7/1/2003 B 1.3 5 5.5 5 8 8.5 4 5 6 48.3 49
75 75 Nguyễn Văn Thịnh  4/2/2003 A 7.3 9.5 8.5 3.8 9 6 6.9 5.5 7 63.5 20
76 76 Nguyễn T Phương Thu 28/10/2003 C 0.3 1 1 2.5 5 1.5 3.5 2 3 19.8 86
77 77 Nguyễn Thị Thúy 30/3/2003 C 3 4 4.8 4.5 7.5 7 4.5 3 8 46.3 52
78 78 Đỗ Văn Toàn  20/4/2003 C 1.3 3.5 5 0.3 8 6 3.8 0 1 28.9 78
79 79 Giáp Ngọc Trang 30/4/2003 A 6 9 9 5.3 8 9 7 7 8.5 68.8 14
80 80 Ngô Thị Huyền Trang 25/4/2003 B 2.8 2 1.5 4.5 8.5 7.5 6 4 7 43.8 54
81 81 Nguyễn Hữu Trường 6/5/2003 A 5 7.5 6.5 5 8 7 5.2 8 6.5 58.7 31
82 82 Vương Đình Tuấn 29-11-2003 B 5.3 5 5 6.3 8 7.5 7.8 7 6 57.9 33
83 83 Nguyễn Anh Tuấn 7/4/2003 C 0.3 1 1 4 1 2 1.8 1 3 15.1 88
84 84 Đỗ Thanh Tùng 4/8/2003 A 8.5 8.5 8 5.8 8.5 9 7.5 8.5 7 71.3 11
85 85 Ngô Thị Ánh Tuyết 8/2/2003 C 0.3 8.5 8.3 3.3 8 8.5 3.2 5 6.5 51.6 42
86 86 Trần Trà Vi  14/11/2003 A 8 8 9 5 6 6 7.1 6.5 8.5 64.1 19
87 87 Ng Thị Thanh Mai 24/12/2002 C 2.5 1.5 2 2 7 8.5 2.8 2 6.5 34.8 70
88 88 Nguyễn Đức Anh 2/10/2002 C 0 8 6.5 5 7.5 8.5 4.2 4.5 5.5 49.7 45
Tổng 380.2 574.1 426.1 422.8 501.5 566 490.9 448.0 571.5 4381.1  
Điểm trung bình 4.32 6.52 4.84 4.80 5.70 6.43 5.58 5.09 6.49  
                           
                 

Văn An, ngày 29 tháng 12 năm 2014

                    Phó Hiệu trưởng

 

                      Nguyễn Thị Mười


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
THÔNG BÁO “Về việc cho học sinh lớp 6,9 đến trường học trở lại, học sinh lớp 7, 8 tiếp tục học trực tuyến” ... Cập nhật lúc : 16 giờ 6 phút - Ngày 13 tháng 9 năm 2021
Xem chi tiết
TRƯỜNG THCS VĂN AN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG ĐẶC BIỆT CỦA NĂM HỌC 2021 - 2022 ... Cập nhật lúc : 14 giờ 59 phút - Ngày 11 tháng 9 năm 2021
Xem chi tiết
Thông báo về việc tuyển dụng Giáo viên và nhân viên Kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Chí Linh năm 2021 ... Cập nhật lúc : 14 giờ 29 phút - Ngày 11 tháng 9 năm 2021
Xem chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 Trường THCS Văn An Thực hiện Quyết đ ... Cập nhật lúc : 21 giờ 13 phút - Ngày 7 tháng 6 năm 2021
Xem chi tiết
TRƯỜNG THCS VĂN AN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 – 2020 ... Cập nhật lúc : 20 giờ 21 phút - Ngày 8 tháng 10 năm 2020
Xem chi tiết
NIỀM VUI NGÀY HỘI KHAI TRƯỜNG Trong không khí của những ngày thu lịch sử, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 5/9, Trường THCS Văn An long ... Cập nhật lúc : 16 giờ 22 phút - Ngày 9 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Lực lượng vũ trang thành phố Chí Linh tổ chức Chương trình" Ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh '' tại Trường THCS Văn An năm học 2020 – 2021 ... Cập nhật lúc : 16 giờ 58 phút - Ngày 4 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Trường THCS Văn An Thông báo kế hoạch tựu trường và tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 ... Cập nhật lúc : 16 giờ 41 phút - Ngày 4 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Trường THCS Văn An xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 - 2021 ... Cập nhật lúc : 8 giờ 18 phút - Ngày 13 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Liên đội trường THCS Văn An tổ chức ngoại khóa"Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong trường học" ... Cập nhật lúc : 16 giờ 6 phút - Ngày 12 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
123456789
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Chế độ cho điểm tối thiểu năm học 2012 - 2013.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố
Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố
Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố
Đề thi HSG môn Địa lí năm học 2012-2013 của Thành phố
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022
KẾ HOẠCH Tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Chí Linh năm 2021
Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 -2022
Công khai cuối năm học 2020 -2021
Công khai học kì I năm học 2020 -2021
Công Khai đầu năm 2020 - 2021
Lịch trực ban giám hiệu - Nhân viên hành chính
Thông báo về việc tựu trường và khai giảng năm học 2020-2021
Báo cáo công khai cuối năm 2019 - 2020
Kế hoạch chuyên môn năm học 2019 -2020
Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2019 -2020
Xét tuyển viên chức năm 2019
kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh năm học 2019 - 2020
kế hoạch nhà trường năm học 2019 - 2020
kế hoạch hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019-2020
1234