PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS VĂN AN
Video hướng dẫn Đăng nhập
PHÒNG GD & ĐT CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS VĂN AN
 
    THỐNG KÊ KẾT QUẢ KS ĐẦU NĂM KHỐI 8
                      NĂM HỌC 2014 - 2015
                                
                        
STT SBD Họ và tên Sinh ngày Lớp Kết quả thi các môn Tổng điểm Ghi chú
Toán  N.Văn T. Anh Xếp thứ  
1 1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/3/2001 8A 6 6 3.3 15.3 16  
2 2 Nguyễn Thế Anh 13/10/2001 8C 0 0.5 0 0.5 108  
3 3 Bùi Trọng Anh 25/12/2001 8C 1 2 1.3 4.3 97  
4 4  Nguyễn Thị Lan Anh 28/5/2001 8C 3 6.75 1 10.75 49  
5 5 Nguyễn Ngọc Ánh 20/5/2001 8B 4 7.25 2.8 14.05 29  
6 6 Vũ Khánh Bình 12/2/2001 8C 0.5 2.5 1 4 99  
7 7 Ngô Phạm Thùy Chi 30/12/2001 8B 3.25 5.25 1.3 9.8 53  
8 8 Nguyễn Phương Chinh 22/9/2001 8A 7 8 4.3 19.3 4  
9 9 Nguyễn Thị Chuyên 11/11/2001 8B 2 4.25 2.3 8.55 68  
10 10 Nguyễn Thành Công 1/8/2001 8A 7.5 5 4.5 17 10  
11 11 Nguyễn Duy Cường 28/11/2001 8C 0.25 2 1.5 3.75 101  
12 12 Đỗ Xuân Cường  25/5/2001 8C 1 3 2.8 6.8 79  
13 13 Đỗ Thành Đạt  30/9/2001 8B 4 3.75 1.5 9.25 59  
14 14 Nguyễn Tiến Đạt 21/8/2001 8B 0.5 4 0.8 5.3 91  
15 15 Vũ Trọng Đạt 22/12/2001 8B 0.75 4.25 0.5 5.5 89  
16 16 Tô Văn Đạt 28/1/2001 8C 0.75 1.25 0.8 2.8 105  
17 17 Ngô Quang Du 9/9/2001 8A 3.5 6 1.8 11.3 48  
18 18 Hoàng Công Đức 15/8/1999 8C       0 109  
19 19 Nguyễn Hoài Dương 7/7/2001 8A 4 5 2.5 11.5 44  
20 20 Nguyễn Viết Dương 12/12/2001 8C 3.5 2.5 1.5 7.5 77  
21 21 Nguyễn Văn Duy 23/9/2001 8C 0.5 2.5 0.3 3.3 102  
22 22 Nguyễn Thị Duyên 13/3/2001 8B 2.5 5.5 1.3 9.3 57  
23 23  Nguyễn Thị Thu Duyên 30/8/2001 8B 2.5 5 1 8.5 70  
24 24 Giáp Hải Hà 9/6/2001 8A 8 5.75 3.8 17.55 7  
25 25 Vương Thu Hà 6/7/2001 8A 6.5 6 2.8 15.3 16  
26 26 Vương Thị Thu Hà 19/6/2001 8A 7 6.5 3 16.5 13  
27 27 Nguyễn Văn Hải 7/10/2001 8C 1.5 2.75 0.3 4.55 95  
28 28 Trần Hậu 13/2/2001 8C 2.5 3.5 1.3 7.3 78  
29 29 Dương Thị Hậu 9/7/2001 8c 3.5 5 1.8 10.3 50  
30 30 Phạm Văn Hiến 9/3/2001 8C 2 3.75 0.8 6.55 82  
31 31 Phạm Thị Thu Hiền 3/3/2001 8B 3 4.5 1.5 9 60  
32 32 Đỗ Dương Quang Hiệp 25/8/2001 8A 5 5 2.3 12.3 39  
33 33 Trần Hiệp 18/12/2000 8C 1.5 1 0.8 3.3 102  
34 34 Nguyễn Văn Hiệp 20/6/2001 8C 2 0.25 2 4.25 98  
35 35 Nguyễn Xuân Hòa 5/1/2001 8B 2.5 4.5 2 9 60  
36 36 Đoàn Văn Hoàn 8/11/2001 8C 2 3.3 1 6.3 84  
37 37 Nguyễn Phương Hoàng 16/8/2001 8C 2.5 4.25 1.8 8.55 68  
38 38 Đỗ Văn Hoàng 17/11/2001 8C 5 3 1.8 9.8 53  
39 39 Nguyễn Thị Ánh Hồng 25/10/2001 8B 3.25 5 3.5 11.75 43  
40 40 Lê Thị Hương 17/3/2001 8C 2 5.5 1.3 8.8 62  
41 41 Vũ Thị Huyền 23/3/2001 8A 7 6.25 3.3 16.55 12  
42 42 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12/11/2001 8A 5.25 6 2.3 13.55 32  
43 43 Ngô Gia Khánh 1/8/2001 8C 1.5 3.5 1.8 6.8 79  
44 44 Bùi Trọng Kiên 15/5/2001 8C 4 3.5 1.3 8.8 62  
45 45 Đỗ Thị Ngọc Lan 12/9/2001 8A 6.5 6 4.8 17.3 9  
46 46 Nguyễn Thị Linh 21/1/2001 8B 5 6.25 2 13.25 35  
47 47 Đỗ Mạnh Linh 9/1/2000 8C 2.5 2 0.8 5.3 91  
48 48 Vương Thị Linh 10/10/2001 8C 5 3 2.3 10.3 50  
49 49 Nguyễn Thùy Linh 6/3/2001 8C 3.5 4 1.3 8.8 62  
50 50 Vũ Thành Luân 4/10/2001 8B 4.5 6.5 4.3 15.3 16  
51 51 Nguyễn Thị Thảo Lương 14/11/2001 8B 4 6.5 2.5 13 36  
52 52 Nguyễn Hương Ly 29/4/2001 8A 6 7 6.8 19.8 3  
53 53 Trần Đức Mạnh 5/10/2001 8B 2 3 1.3 6.3 84  
54 54 Nguyễn Duy Mạnh 7/6/2001 8C 3.5 4 0.8 8.3 72  
55 55 Nguyễn Thị Mây 4/9/2001 8B 5 5 3.8 13.8 30  
56 56 Đỗ Anh Minh 8/4/2001 8A 3 5 3.5 11.5 44  
57 57 Nguyễn Văn Minh 13/5/2001 8A 5 6 2.5 13.5 33  
58 58 Vũ Phú Mỹ 30/6/2001 8A 1.5 5 3.3 9.8 53  
59 59 Trần Thị Thúy Mỵ 7/12/2001 8A 5 5 3.8 13.8 30  
60 60 Nguyễn Thị Nam 25/4/2001 8A 8 5.5 2.8 16.3 14  
61 61 Nguyễn Thị Hồng Ngoc 22/7/2001 8A 7.5 6 4.3 17.8 6  
62 62 Phạm Hoài Ngọc 15/9/2001 8A 6 4 3 13 36  
63 63 Nguyễn Hồng Ngọc 3/7/2001 8B 2.8 5.5 4 12.3 39  
64 64 Trần Đình Nhân 6/5/2001 8b 1.5 4 3 8.5 70  
65 65 Nguyễn Văn Nhu 17/7/2000 8C 1.3 4 2.3 7.6 76  
66 66 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/4/2001 8A 7.8 6 5 18.8 5  
67 67 Nguyễn Hữu Núi 1/12/2001 8C 0 2 0.5 2.5 107  
68 68 Nguyễn Kim Oanh 19/2/2001 8A 8 5.5 4 17.5 8  
69 69 Đỗ Đức Phiêu 28/6/2001 8B 1.5 5 2.3 8.8 62  
70 70 Nguyễn Văn Phong 26/10/2000 8C 1 1 0.8 2.8 105  
71 71 Bùi Thị Hoài Phương 30/3/2001 8A 3.8 5.5 2.8 12.1 42  
72 72 Đỗ Duy Phương 12/5/2001 8B 3.3 4 1.3 8.6 67  
73 73 Nguyễn Văn Phương 27/7/2001 8B 2.3 5.5 1 8.8 62  
74 74 Trương Thị Hà Phương  14/8/2001 8B 4 5.5 2.8 12.3 39  
75 75 Nguyễn Văn Quân 16/10/2001 8B 0.25 4 0.8 5.05 93  
76 76 Đỗ Thị Quyên 7/5/2001 8A 6.5 5 3.5 15 22  
77 77 Nguyễn Thị Tâm 14/2/2001 8C 0.5 4 1.3 5.8 87  
78 78 Đỗ Quang Thắng 19/2/2001 8A 5 6 3.8 14.8 25  
79 79 Nguyễn Văn Thắng 8/9/2001 8C 1.25 3 2 6.25 86  
80 80 Trần Văn Thao 27/5/2001 8B 2 2.5 2 6.5 83  
81 81 Mạc Văn Thao 3/7/2001 8C 1.5 3 1.3 5.8 87  
82 82 Bùi Bích Thảo 12/12/2001 8A 7 6.5 3.3 16.8 11  
83 83 Nguyễn Thị Phương Thảo 3/11/2001 8A 6.5 5.5 3 15 22  
84 84 Phạm Thị Thanh Thảo 28/12/2001 8B 6 6.5 2.3 14.8 25  
85 85 Hoàng Thị Kim Thoa 1/2/2001 8B 3.5 3 2.8 9.3 57  
86 86 Nguyễn Thị Thu 25/7/2001 8A 7 6.5 7.8 21.3 2  
87 87 Phạm Thị Thu  3/7/2001 8B 7.3 6 2 15.3 16  
88 88 Đỗ Thị Thu 19/1/2001 8C 2 4 1.8 7.8 73  
89 89 Cao Thu Trang   8B 2.5 6 3 11.5 44  
90 90 Phạm Ngọc Thương 2/3/2001 8B 5 4 1.3 10.3 50  
91 91 Lê Thị Thúy 31/8/2001 8C 2 5 0.8 7.8 73  
92 92 Nguyễn Quang Tiến 3/2/2001 8A 6 5.5 3.3 14.8 25  
93 93 Trần Xuân Tiến 12/3/2001 8B 1 4 2.8 7.8 73  
94 94 Nghiêm Thị Tình 3/11/2001 8B 3 6.5 3.8 13.3 34  
95 95  Đào Thị Toan 29/11/2001 8A 5 6 4.8 15.8 15  
96 96 Đỗ Văn Toàn 19/5/2001 8C 1 2 1 4 99  
97 97 Vương Quỳnh Trâm 11/6/2001 8B 2.5 4 3 9.5 56  
98 98 Nguyễn Anh Thành Trang 7/1/2001 8A 6.5 5 3.8 15.3 16  
99 99 Trần Thị Thùy Trang 8/8/2001 8A 6 5 3.3 14.3 28  
100 100 Đặng Thu Trang 29/5/2001 8B 6 6.5 2.8 15.3 16  
101 101 Ngô Quang Trinh 4/3/2001 8B 4.5 5 2 11.5 44  
102 102 Đỗ Thị Kiều Trinh 7/12/2001 8B 3 6 3.5 12.5 38  
103 103 Nguyễn Văn Trung 11/7/2001 8B 0.5 5 1.3 6.8 79  
104 104 Nguyễn Quang Trường 13/1/2001 8C 1 4 0.5 5.5 89  
105 105 Nguyễn Anh Tú 19/12/2000 8C 0 2 1 3 104  
106 106 Nguyễn Văn Tuấn 21/7/2001 8C 0 3 1.5 4.5 96  
107 107 Đào Thu Uyên 4/6/2001 8A 8 6.5 9.8 24.3 1  
108 108 Nguyễn Thị Hải Yến 14/2/2001 8A 8 4 3 15 22  
108 109 Nguyễn Văn Mạnh   8C 0.5 3 1.3 4.8 94  
  Tổng 384.6 487.8 257.6 1130.0    
  Trung bình 3.53 4.475 2.363 10.367  
    Điểm 5 trở lên, 25 trở lên 37 57 4      
  % điểm 5 trở lên, %25 điểm/HSDT 40.7% 52.3% 3.7% 0.0%  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
THÔNG BÁO “Về việc cho học sinh lớp 6,9 đến trường học trở lại, học sinh lớp 7, 8 tiếp tục học trực tuyến” ... Cập nhật lúc : 16 giờ 6 phút - Ngày 13 tháng 9 năm 2021
Xem chi tiết
TRƯỜNG THCS VĂN AN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG ĐẶC BIỆT CỦA NĂM HỌC 2021 - 2022 ... Cập nhật lúc : 14 giờ 59 phút - Ngày 11 tháng 9 năm 2021
Xem chi tiết
Thông báo về việc tuyển dụng Giáo viên và nhân viên Kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Chí Linh năm 2021 ... Cập nhật lúc : 14 giờ 29 phút - Ngày 11 tháng 9 năm 2021
Xem chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 Trường THCS Văn An Thực hiện Quyết đ ... Cập nhật lúc : 21 giờ 13 phút - Ngày 7 tháng 6 năm 2021
Xem chi tiết
TRƯỜNG THCS VĂN AN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 – 2020 ... Cập nhật lúc : 20 giờ 21 phút - Ngày 8 tháng 10 năm 2020
Xem chi tiết
NIỀM VUI NGÀY HỘI KHAI TRƯỜNG Trong không khí của những ngày thu lịch sử, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 5/9, Trường THCS Văn An long ... Cập nhật lúc : 16 giờ 22 phút - Ngày 9 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Lực lượng vũ trang thành phố Chí Linh tổ chức Chương trình" Ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh '' tại Trường THCS Văn An năm học 2020 – 2021 ... Cập nhật lúc : 16 giờ 58 phút - Ngày 4 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Trường THCS Văn An Thông báo kế hoạch tựu trường và tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 ... Cập nhật lúc : 16 giờ 41 phút - Ngày 4 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Trường THCS Văn An xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 - 2021 ... Cập nhật lúc : 8 giờ 18 phút - Ngày 13 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Liên đội trường THCS Văn An tổ chức ngoại khóa"Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong trường học" ... Cập nhật lúc : 16 giờ 6 phút - Ngày 12 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
123456789
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Chế độ cho điểm tối thiểu năm học 2012 - 2013.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố
Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố
Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố
Đề thi HSG môn Địa lí năm học 2012-2013 của Thành phố
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022
KẾ HOẠCH Tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Chí Linh năm 2021
Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 -2022
Công khai cuối năm học 2020 -2021
Công khai học kì I năm học 2020 -2021
Công Khai đầu năm 2020 - 2021
Lịch trực ban giám hiệu - Nhân viên hành chính
Thông báo về việc tựu trường và khai giảng năm học 2020-2021
Báo cáo công khai cuối năm 2019 - 2020
Kế hoạch chuyên môn năm học 2019 -2020
Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2019 -2020
Xét tuyển viên chức năm 2019
kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh năm học 2019 - 2020
kế hoạch nhà trường năm học 2019 - 2020
kế hoạch hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019-2020
1234